<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netzpower &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.netzpower.de/tag/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzpower.de</link>
	<description>Nachrichten aus der Welt des Internets</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 10:05:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Fotografien Aufwerten mit kostenlosen Anwendungen</title>
		<link>http://www.netzpower.de/uncategorized/fotografien-aufwerten-mit-kostenlosen-anwendungen/</link>
		<comments>http://www.netzpower.de/uncategorized/fotografien-aufwerten-mit-kostenlosen-anwendungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 09:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpower.de/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[  Nicht immer muss man auf kostenaufwendige Software für die Fotobearbeitung zugreifen, im Internet findet man einige kostenlose Anwendungen mit vielen Features. Die wichtigsten Funktionen sind in der Regel in diesen Bearbeitungsprogrammen vorhanden und können ohne Einschränkungen genutzt werden. Einige Anwendungen bieten neben Rauschfiltern, Scharfzeichnern, Kontrast und Helligkeitsreglern auch Kunstfilter an. Das bekannteste kostenlose Bearbeitungsprogramm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>Nicht immer muss man auf kostenaufwendige Software für die Fotobearbeitung zugreifen, im Internet findet man einige kostenlose Anwendungen mit vielen Features. Die wichtigsten Funktionen sind in der Regel in diesen Bearbeitungsprogrammen vorhanden und können ohne Einschränkungen genutzt werden. Einige Anwendungen bieten neben Rauschfiltern, Scharfzeichnern, Kontrast und Helligkeitsreglern auch Kunstfilter an. Das bekannteste kostenlose Bearbeitungsprogramm für Fotografien ist Gimp, diese Software muss sich nicht hinter Photoshop und Co verstecken. Jedoch muss man sich erst etwas einarbeiten um mit diesem Programm Bilder optimieren zu können. Gimp bietet vielzählige Filter und Feineinstellungen, ebenfalls lassen sich die Fotos vergrößern und verkleinern. Selbst Retusche Werkzeuge sind im Menü der Software zu finden. So lassen sich Bilder sehr gut aufwerten.</p>
<p>Ein weiteres Bearbeitungsprogramm ist Picasa, jedoch sind hier nicht alle Features die man für eine professionelle Bearbeitung benötigt integriert. Als Zusatzsoftware kann man bei dieser Anwendung getpaint.net nutzen. Dieses Programm ist ein reines Bildbearbeitungsprogramm und kann mit weiteren kostenlosen Plug -ins erweitert werden. Mit diesen Programmen lassen sich Urlaubsbilder oder Schnappschüsse mit Leichtigkeit bearbeiten und verbessern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzpower.de/uncategorized/fotografien-aufwerten-mit-kostenlosen-anwendungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der alljährliche Tommi wird wieder verliehen</title>
		<link>http://www.netzpower.de/netztrends/der-alljahrliche-tommi-wird-wieder-verliehen/</link>
		<comments>http://www.netzpower.de/netztrends/der-alljahrliche-tommi-wird-wieder-verliehen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netztrends]]></category>
		<category><![CDATA[Surftipps]]></category>
		<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Kindersoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpower.de/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[  Wieder einmal stehen die besten Konsolen und Computer Spiele im Rennen um den Deutschen Kindersoftwarepreis. Hier geht es nicht vorrangig um eine Nominierung, der Tommi hilft Eltern und Kindern in unserem Mediendschungel durchzublicken. Es werden nur wirklich kindgerechte Spiele zugelassen. So bekommt man einmal den Überblick über die Spielgewohnheiten der Kinder. Schon seit 2002 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>Wieder einmal stehen die besten Konsolen und Computer Spiele im Rennen um den Deutschen Kindersoftwarepreis. Hier geht es nicht vorrangig um eine Nominierung, der Tommi hilft Eltern und Kindern in unserem Mediendschungel durchzublicken. Es werden nur wirklich kindgerechte Spiele zugelassen. So bekommt man einmal den Überblick über die Spielgewohnheiten der Kinder. Schon seit 2002 wird dieser Preis auf der Franfurter Buchmesse verliehen und kann auf eine lange Erfahrung mit kindgerechter Software zurückblicken. Vor vier Jahren wurde ein Sonderpreis eingeführt, dieser wird von Vorschulen und Kindergärten ermittelt und unter der Leitung von Prof. DR. Stefan Aufenanger verliehen. Noch werden Kinder für die Jury gesucht, deutschlandweit rufen Bibliotheken zur Anmeldung auf. Auf der Internet Seite http://www.kindersoftwarepreis.de/index.php?id=6 kann man sich die Liste der Bibliotheken die Teilnehmen anschauen. In diesen können dann die nominierten Spiele getestet werden. Schon im letzten Jahr war die Resonanz bei den Kindern sehr groß, insgesamt 2000 Kinder saßen in der Jury und beurteilten die Spiele. Teilnahmeschluss ist zum Ende der Sommerferien.</p>
<p>Viele weitere interessante Neuigkeiten finden Sie auf <a href="http://www.newswatchr.de/">Deine NewsCommunity</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzpower.de/netztrends/der-alljahrliche-tommi-wird-wieder-verliehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherheitssoftware Testen und einen Gutschein gewinnen</title>
		<link>http://www.netzpower.de/sicherheit/sicherheitssoftware-testen-und-einen-gutschein-gewinnen/</link>
		<comments>http://www.netzpower.de/sicherheit/sicherheitssoftware-testen-und-einen-gutschein-gewinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Virenschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpower.de/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[  Der spanische Software und Sicherheitssoftware Entwickler Panda Security stellt nun sein neuestes Sicherheitspaket als Beta Version zum Download bereit. Jeder der mitmacht und testet bekommt die Finale Version günstiger. Zudem kann man mit hilfreichen Tipps zur Verbesserung einen Amazon Gutschein im Wert von 200 U- Dollar gewinnen. Die Software Panda Global Protection 2011 ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>Der spanische Software und Sicherheitssoftware Entwickler Panda Security stellt nun sein neuestes Sicherheitspaket als Beta Version zum Download bereit. Jeder der mitmacht und testet bekommt die Finale Version günstiger. Zudem kann man mit hilfreichen Tipps zur Verbesserung einen Amazon Gutschein im Wert von 200 U- Dollar gewinnen.</p>
<p>Die Software <strong>Panda Global Protection 2011</strong> ist für Endanwender gedacht und enthält zahlreiche Features, so ist ein Malwareblocker, ein Netwerkmanager, intelligente Updates, ein Spiele und Multimedia Modus, ein Datenverschlüsselungstool und ein Browser vorhanden. Ein komplettes Paket mit sinnvoller Software für den sicheren Aufenthalt im Internet.</p>
<p>Gerade für den Anspruchsvollen Anwender lohnt es sich diese Software zu Testen. Alle gängigen Schadsoftware Arten werden von dem Sicherheitsprogramm erkannt, so auch Phishing, Spyware, Trojaner und andere. Ein weiterer Aspekt ist die Kontrollfunktion der Software, hier können Eltern die Zugriffe durch ihre Kinder steuern und festlegen. Auf der Internetseite http://www.pandasecurity.com/homeusers/downloads/beta/ kann man sich die Software herunterladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzpower.de/sicherheit/sicherheitssoftware-testen-und-einen-gutschein-gewinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugendschutz als Software für den Heim-PC</title>
		<link>http://www.netzpower.de/sicherheit/jugendschutz-als-software-fur-den-heim-pc/</link>
		<comments>http://www.netzpower.de/sicherheit/jugendschutz-als-software-fur-den-heim-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 16:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpower.de/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Nun können Eltern einfach die Computer ihrer Kinder auf Gewaltspiele, illegale Downloads und Tauschbörsen scannen. Die Software erkennt diese und zeigt an welche Spiele nicht geeignet sind. Die Eltern können so eine komplette Übersicht über installierte Spiele erhalten und die nicht Altersgerechten entfernen. Insgesamt 600 Spiele sind in der Datenbank der Software Neogard 2010 gespeichert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun können Eltern einfach die Computer ihrer Kinder auf Gewaltspiele, illegale Downloads und Tauschbörsen scannen. Die Software erkennt diese und zeigt an welche Spiele nicht geeignet sind. Die Eltern können so eine komplette Übersicht über installierte Spiele erhalten und die nicht Altersgerechten entfernen. Insgesamt 600 Spiele sind in der Datenbank der Software Neogard 2010 gespeichert und durch ein monatliches Update kommen immer die neuesten Spiele hinzu, die Games werden anhand der USK / Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle eingestuft.</p>
<p>Der Entwickler Stefan Stein, selbst ein leidenschaftlicher Gamer ist im Grunde nicht gegen Ego-Shooter und Gewaltspiele, doch sollten diese auch altersgerecht sein. Denn nicht alle Spiele sind auf den ersten Blick hin so einzuordnen.</p>
<p>Doch allein die Software kann nicht vor solchen Spielen auf dem Rechner des Kindes schützen, auch die Eltern tragen die Verantwortung. Denn allzu schnell eskaliert die Situation, einfach mal ein Spiel gelöscht und der Nachwuchs dreht durch. Die Eltern sollten mit den Kinder darüber sprechen und etwaige Alternativen anbieten, doch darf auch die Autorität nicht fehlen. Manchmal hilft nur ein konsequentes Verbot.</p>
<p>Die Software Neogard 2010 kann man für 25 € auf der Seite www.neogard-Shop.de erhalten.</p>
<p>Zusätzliche Informationen zum Thema <a href="http://www.lupus-electronics.de/">Videoüberwachung</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzpower.de/sicherheit/jugendschutz-als-software-fur-den-heim-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fix it Center für Fehleranalyse auf dem Rechner</title>
		<link>http://www.netzpower.de/sicherheit/fix-it-center-fur-fehleranalyse-auf-dem-rechner/</link>
		<comments>http://www.netzpower.de/sicherheit/fix-it-center-fur-fehleranalyse-auf-dem-rechner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlersuche]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Remote]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpower.de/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft stellt den Usern wieder einmal ein Programm kostenlos zur Verfügung, das Fix it Center dient zur Fehlersuche im Betriebssystem, den Anwendungen und der Hardware. Der Download steht auf der Seite http://fixitcenter.support.microsoft.com für die Anwender bereit. Einfach zu installieren und kinderleicht zu bedienen soll es sein. Hat man das Programm installiert, kann man schon direkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft stellt den Usern wieder einmal ein Programm kostenlos zur Verfügung, das Fix it Center dient zur Fehlersuche im Betriebssystem, den Anwendungen und der Hardware. Der Download steht auf der Seite http://fixitcenter.support.microsoft.com für die Anwender bereit.</p>
<p>Einfach zu installieren und kinderleicht zu bedienen soll es sein. Hat man das Programm installiert, kann man schon direkt den ersten Scan durchführen. Das Programm soll alle Probleme erkennen und helfen diese zu lösen. Automatisch werden Updates und Lösungen von der Support Seite herunter geladen. Durch den Scan erkennt die Software alle Geräte und Anwendungen, diese kann man dann direkt über das Center unter Kontrolle halten. Zusätzlich kann man schon beim Setup der Software ein Nutzerkonto auf der Microsoftseite anlegen. Dort werden alle relevanten Daten gespeichert und können jederzeit abgerufen werden. Ist nicht nur ein Rechner im Haus, kann das Programm auf jeden einzelnen aufgespielt werden und über ein Nutzerkonto verwaltet werden. So hat man schnell die Übersicht über alle Rechner und kann individuell an die Probleme heran gehen. Des weiteren können über die Software Remotezugriffe vom Hauptsystem auf die neben Systeme ausgeführt werden. Dies erleichtert bei manchen Software Problemen die Handhabung. Sollte das Problem nicht selbst gelöst werden können, gibt es einen Kundensupport.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzpower.de/sicherheit/fix-it-center-fur-fehleranalyse-auf-dem-rechner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die wichtigsten Netbook- Programme</title>
		<link>http://www.netzpower.de/uncategorized/die-wichtigsten-netbook-programme/</link>
		<comments>http://www.netzpower.de/uncategorized/die-wichtigsten-netbook-programme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 20:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpower.de/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Das Netbook ist nicht vergleichbar mit einem Notebook, hier gelten andere Regeln. Denn durch die Prozessoren muss jede Software Ressourcen schonend sein. Hier einige interessante und nützliche Anwendungen für das Netbook. KDE Mover Sizer. Diese Freeware verkleinert und vergrößert Browserfenster, einfach über die Hotkeys zu bedienen. Mit dieser Anwendung behält man immer den Überblick. VLC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Netbook ist nicht vergleichbar mit einem Notebook, hier gelten andere Regeln. Denn durch die Prozessoren muss jede Software Ressourcen schonend sein. Hier einige interessante und nützliche Anwendungen für das Netbook.</p>
<p>KDE Mover Sizer. Diese Freeware verkleinert und vergrößert Browserfenster, einfach über die Hotkeys zu bedienen. Mit dieser Anwendung behält man immer den Überblick.</p>
<p>VLC Player. Dieser Media-Player spielt fast alle Formate ab, schon während des Ladens werden die Medien abgespielt. Zudem beansprucht dieser kaum die Prozessorleistung.</p>
<p>Dropbox. Diese Anwendung synchronisiert selbständig Daten und regelt den Austausch dieser zwischen Computern über das Internet. Die Erstellung eines Accounts ist inklusive 2 GB Speichervolumen kostenlos.</p>
<p>Netsetman. Dieses Programm verwaltet Netzwerke, so müssen nie wieder Konfigurationen an verschiedenen Netzwerkeinstellungen vorgenommen werden.</p>
<p>Notebook Batteryinfo. Hiermit lassen sich alle Parameter die vom Betriebssystem bezüglich des Akkus freigestellt sind einsehen. So kann man Ladestand und Verbrauch auf einen Blick kontrollieren.</p>
<p>Truescrypt. Ebenfalls eine Opensource Anwendung, bietet optimale Verschlüsselung von Daten. Diese Anwendung lässt komplette Archive für andere verschwinden.</p>
<p>Wer noch nicht über ein Netbook verfügt sollte vielleicht vor dem Kauf die verschiedenen Modelle vergleichen und einen <a href="http://www.netbooks-umts.de/tests,191.html">Netbook Test</a> machen, um zu sehen, welches für einen selber das Beste ist. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzpower.de/uncategorized/die-wichtigsten-netbook-programme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorsicht teueres Download-Portal</title>
		<link>http://www.netzpower.de/sicherheit/vorsicht-teueres-download-portal/</link>
		<comments>http://www.netzpower.de/sicherheit/vorsicht-teueres-download-portal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 18:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenloses Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpower.de/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[  Die Verbraucherzentrale warnt die Internet User wieder einmal vor einem Abzockerunternehmen im Internet. Das Internet Portal top of the Software ist nicht kostenfrei, anstatt kostenloser Software bekommt man wieder einmal ein teueres Abonnement. Der Hinweis auf dieses Abonnement ist nur schwer zu entdecken und viele Nutzer vertrauen eben noch immer den Versprechungen der Seitenbetreiber. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>Die Verbraucherzentrale warnt die Internet User wieder einmal vor einem Abzockerunternehmen im Internet. Das Internet Portal top of the Software ist nicht kostenfrei, anstatt kostenloser Software bekommt man wieder einmal ein teueres Abonnement. Der Hinweis auf dieses Abonnement ist nur schwer zu entdecken und viele Nutzer vertrauen eben noch immer den Versprechungen der Seitenbetreiber. Dahinter steckt eine GmbH mit Sitz in Mainz, die so irregeführten User müssen auf einer Seite ihre Daten eingeben und schon hat man einen Vertrag mit der Antassia GmbH geschlossen. Dieser kostet dann 96 € und läuft ein ganzes Jahr. Doch bloß nicht einschüchtern lassen und auf keinen Fall bezahlen. Die Verbraucherzentrale hat zu diesem Fall ein Musterschreiben auf ihrer Seite zum Download bereitgestellt. www.vz-rlp.de/muster .</p>
<p>Immer wieder versuchen es diese sogenannten Nutzlosunternehmen, den Internet-Usern mit solchen Methoden beizukommen. Das Fatale daran ist, dass die Hinweise oft so versteckt sind das kaum ein User diese findet. Ein weiteres Problem sind die User die sich von den Mahnungen einschüchtern lassen, denn solange es solche gibt wird es auch solche Seiten im Internet geben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzpower.de/sicherheit/vorsicht-teueres-download-portal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste interaktive Computerhilfe</title>
		<link>http://www.netzpower.de/uncategorized/erste-interaktive-computerhilfe/</link>
		<comments>http://www.netzpower.de/uncategorized/erste-interaktive-computerhilfe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 20:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Help-Line]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktive Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpower.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Nun kann man direkt bei Problemen mit dem Rechner oder der Software, sich Unterstützung von Fachleuten über das Internet holen. Die EDV und IT Experten der Help-Line greifen über einen Fernzugriff direkt bei den Problemen ein und zeigen dem User die Lösung. Der Gründer Frank Salesi ist selbst EDV Fachmann und Trainer, durch diese Tätigkeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun kann man direkt bei Problemen mit dem <strong>Rechner </strong>oder der <strong>Software</strong>, sich Unterstützung von Fachleuten über das Internet holen. Die EDV und IT Experten der Help-Line greifen über einen Fernzugriff direkt bei den Problemen ein und zeigen dem User die Lösung.</p>
<p>Der Gründer Frank Salesi ist selbst EDV Fachmann und Trainer, durch diese Tätigkeit hat er einen Einblick in die Problematiken von Software erhalten. Dies setzte er um und konzipierte das <strong>Portal EasyLearn 24.com</strong>, in den nächsten Monate wird es das Portal auch in anderen Sprachen als nur in Deutsch geben. So sind italienisch, türkisch, englisch und russisch als Sprachen geplant um auch den ausländischen Mitbürgern die nötige Unterstützung zukommen zu lassen. Hierfür steht ein Expertenpool zur Verfügung, in diesem können sich Experten aus der Branche selbständig an und abmelden. So wird auch ein reibungsloser Ablauf gewährt. Man kann sich auch telefonisch Unterstützung holen. Dies ist auch sinnvoll, denn gerade beim Einrichten des Internets treten häufig Probleme auf. Hierfür gibt es sogar eine extra Nummer, diese lautet <strong>09001-050055-500</strong>. Abgerechnet wird über die Telefonrechnung im Minutentakt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzpower.de/uncategorized/erste-interaktive-computerhilfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Project Server 2010 geht in die Betaphase</title>
		<link>http://www.netzpower.de/uncategorized/microsoft-project-server-2010-geht-in-die-betaphase/</link>
		<comments>http://www.netzpower.de/uncategorized/microsoft-project-server-2010-geht-in-die-betaphase/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 11:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Braintool]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[OpenProj]]></category>
		<category><![CDATA[Projectmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Teamarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpower.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Die Multiprojektmanagement-Software von Microsoft kurz MS Project Server geht mit einer aktualisierten Version in die Betaphase. Auf der Microsoft Internetseite kann man sich die Demoversion kostenlos herunterladen. Auch gibt es eine schon laufende Demoversion auf der Webseite von Grobman und Schwarz mit Demodaten zum anschauen. So kann man sich schon vorab ein sehr reelles Bild [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Multiprojektmanagement-Software von <a title="Microsoft" href="http://www.binc.de/thema/microsoft/">Microsoft</a> kurz MS Project Server geht mit einer aktualisierten Version in die Betaphase. Auf der Microsoft Internetseite kann man sich die Demoversion kostenlos herunterladen. Auch gibt es eine schon laufende Demoversion auf der Webseite von <a href="http://www.grobmanschwarz.de" target="_blank">Grobman und Schwarz</a> mit Demodaten zum anschauen. So kann man sich schon vorab ein sehr reelles Bild machen. Ebenso sind Schulungen und Workshops ab Januar 2010 bei Grobman und Schwarz geplant. Die Software dient als Plattform für Teamprojekte und beinhaltet Terminmanagement, Ressourcenmanagement sowie zur Projektüberwachung. Gerade für Unternehmen mit freien Mitarbeitern die über das Internet kommunizieren ist diese Software eine arbeitserleichternde Anwendung. Der Projektmanager kann jederzeit Berichte einsehen und Fortschritte erfassen.</p>
<h2>Alternativ Programme</h2>
<p>Doch gibt es auch Alternativen zum Microsoft Programm, hier steht A-Plan in vorderster Reihe. Die kostengünstige Software von Braintool verfügt über die gleichen Funktionen wie das MS Projekt von Microsoft. Die Demoversion ist auch hier kostenlos und steht auf der Webseite <a href="http://www.braintool.com/" target="_blank">Braintool</a> zur Verfügung. Ebenso werden Schulungen von Braintool angeboten.</p>
<h2>Die Opensource Variante</h2>
<p>Auch eine Opensource Version ist im Internet erhältlich, OpenProj kann man kostenlos auf der Seite <a href="http://pm-blog.com/2007/08/14/openproj-kostenloser-ms-project-ersatz/" target="_blank">pm-blog.com </a>herunterladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzpower.de/uncategorized/microsoft-project-server-2010-geht-in-die-betaphase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Team Viewer 5 Betaphase beendet</title>
		<link>http://www.netzpower.de/uncategorized/team-viewer-5-betaphase-beendet/</link>
		<comments>http://www.netzpower.de/uncategorized/team-viewer-5-betaphase-beendet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 11:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Fernwartung]]></category>
		<category><![CDATA[kostenfrei]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Team Viewer]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpower.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Die Softwarelösung für Video und Audio Übertragung sowie Fernwartung in einem Paket, Team Viewer ermöglicht es nicht nur über das Internet PCs Fern zu warten, sondern zusätzlich Videokonferenzen oder VoIP zu nutzen. Die Betaphase gab reichlich Aufschluss über die Einsatzgebiete und die genutzten Resourcen des Programms. Die meisten Anwender nutzten die Videokonferenzoption und die VoIP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Softwarelösung für Video und Audio Übertragung sowie <strong>Fernwartung</strong> in einem Paket, <strong>Team Viewer</strong> ermöglicht es nicht nur über das Internet PCs Fern zu warten, sondern zusätzlich Videokonferenzen oder VoIP zu nutzen. Die Betaphase gab reichlich Aufschluss über die Einsatzgebiete und die genutzten Resourcen des Programms. Die meisten Anwender nutzten die Videokonferenzoption und die <strong>VoIP </strong>Funktion der Software.</p>
<h2>Neue Wege</h2>
<p>Diese Neuerung in der Team Viewer 5 Version vereinfacht Remoteverbindungen, so können zusätzlich Anweisungen über VoIP, für den anderen Teilnehmer der Fernwartungssitzung, gegeben werden. Verzugsfreie Gespräche und Echtzeit Übertragungen werden durch ein angepasstes Transferprotokoll garantiert.</p>
<h2>Zusätzliche Präsentationssoftware</h2>
<p>Auch als Präsentationssoftware lässt sich der Team Viewer 5 verwenden, der Präsentationsmodus erlaubt es <strong>Applikationen</strong> ein und auszublenden. Ebenso steht die Option Rückmonitor zur Verfügung, so kann der Präsentierende genau das Bild sehen, das gerade auf dem Monitor des Teilnehmers ist. Ein Witheboard für Notizen ist ebenfalls vorhanden.</p>
<h2>Kostenfrei für Private</h2>
<p>Die Team Viewer 5 Software ist für den privaten Gebrauch kostenfrei, doch unterliegt das Programm einigen Einschränkungen. Um den vollen Umfang der <strong>Software </strong>nutzen zu können muss man schon die unbefristete Lizenz erwerben. Doch für kleinere Fernwartungen und Videokontakte reicht die privat Version aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzpower.de/uncategorized/team-viewer-5-betaphase-beendet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

