<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netzpower &#187; Netztrends</title>
	<atom:link href="http://www.netzpower.de/category/netztrends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzpower.de</link>
	<description>Nachrichten aus der Welt des Internets</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 10:05:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Lohnt sich Online Shopping?</title>
		<link>http://www.netzpower.de/netztrends/lohnt-sich-online-shopping/</link>
		<comments>http://www.netzpower.de/netztrends/lohnt-sich-online-shopping/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netztrends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpower.de/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt das nicht? Sie stehen vor Ihrem Kleiderschrank und finden nicht das Richtige zum Anziehen. Ihr DVD-Player hat den Geist aufgegeben. Sie brauchen noch ein Geburtstagsgeschenk und wissen nicht, was Sie dafür kaufen sollen. Sie müssen sich also auf den Weg machen, Verkehrsstaus ertragen, sich durch überfüllte Geschäfte quälen, auf den Verkäufer vertrauen, der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer kennt das nicht? Sie stehen vor Ihrem Kleiderschrank und finden nicht das Richtige zum Anziehen. Ihr DVD-Player hat den Geist aufgegeben. Sie brauchen noch ein Geburtstagsgeschenk und wissen nicht, was Sie dafür kaufen sollen. Sie müssen sich also auf den Weg machen, Verkehrsstaus ertragen, sich durch überfüllte Geschäfte quälen, auf den Verkäufer vertrauen, der Sie davon zu überzeugen versucht, das sein Ladenhüter mit dem unschlagbaren Preis genau das Richtige für Sie wäre. Einkaufstouren können stressig, anstrengend und zeitraubend sein.</p>
<p>Online Shopping ist bequem</p>
<p>Stellen Sie sich nun vor, Sie können Ihre Einkäufe bequem von zu Hause erledigen. Hier liegt der größte Vorteil des Onlineshoppings. Sie brauchen Ihre eigenen vier Wände nicht verlassen. Keine Verkehrsstaus, keine Gedrängel. Keine Ladenöffnungszeiten, Sie können auch um 4:00 Uhr morgens im Internet shoppen.</p>
<p>Produktvielfalt im Internet riesig</p>
<p>Im Internet finden Sie Onlineshops für alle erdenklichen Produkte und in einer Vielzahl, mit der kein Ladengeschäft mithalten kann. Mit ein paar Mausklicks springen Sie von Shop zu Shop. Die <a href="http://www.marc-o-polo.de/damen/bekleidung/blusen/">Blusen</a> im ersten Shop gefallen Ihnen nicht? Schauen Sie sich im nächsten Shop um, ohne in den Regen oder Schnee zu müssen.</p>
<p>Setzen Sie auf Bewertungssysteme</p>
<p>Sie werden nicht von einem Verkäufer beraten, sondern von vielen anderen Kunden, die das Produkt bereits vor Ihnen gekauft und dieses bewertet haben. Viele Online-Shops geben die Möglichkeit, die Produkte bewerten zu lassen. Oder schauen Sie sich in den großen Meinungsportalen um. Ist das Gerät wirklich gut und seinen Preis wert? Andere Kunden werden es Ihnen verraten.</p>
<p>Preise einfach zu vergleichen</p>
<p>Sie müssen nicht mehr etliche Kilometer zurücklegen, um Preise zu vergleichen. Ein paar Mausklicks genügen, und Sie sehen, ob das von Ihnen gefundene Produkt ein Schnäppchen ist oder nicht. Wenn Sie bereits genau wissen, was Sie haben wollen, schauen Sie sich bei einer Preissuchmaschine um. So finden Sie spielend leicht Schnäppchen.</p>
<p>Wer auf den persönlichen Kontakt zum Verkäufer verzichten und ein paar Tage auf die Lieferung warten kann, für den stellte Online Shopping klar eine Alternative dar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzpower.de/netztrends/lohnt-sich-online-shopping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medikamente über das Internet bestellen</title>
		<link>http://www.netzpower.de/uncategorized/medikamente-uber-das-internet-bestellen/</link>
		<comments>http://www.netzpower.de/uncategorized/medikamente-uber-das-internet-bestellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 19:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Netztrends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpower.de/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Apotheker, die sich in Ortschaften und Städten niedergelassen haben, verfolgen derzeit mit Sorge einen ganz besonderen Trend. So nimmt die Anzahl der ganz gewöhnlichen Apothekenkunden stetig ab, was sich selbstverständlich auf den Umsatz der eigenen Apotheke negativ auswirkt. Doch wohin gehen all die Kunden, wenn nicht in die Apotheke um die Ecke? Diese Frage ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apotheker, die sich in Ortschaften und Städten niedergelassen haben, verfolgen derzeit mit Sorge einen ganz besonderen Trend. So nimmt die Anzahl der ganz gewöhnlichen Apothekenkunden stetig ab, was sich selbstverständlich auf den Umsatz der eigenen Apotheke negativ auswirkt. Doch wohin gehen all die Kunden, wenn nicht in die Apotheke um die Ecke?</p>
<p>Diese Frage ist ganz einfach zu beantworten, denn Internet Apotheken erleben dieser tage einen wahren Boom. Dabei ist es ganz egal, ob rezeptpflichtige oder freiverkäufliche Medikamente erworben werden sollen, dass jedes Präparat bekommt man inzwischen auch per Mausklick im Netz. Dies ist nur eine logische Schlussfolgerung aus der immer größer werdenden Akzeptanz dem Internet gegenüber. Nichts funktioniert heute mehr ohne das Web, von sozialen Netzwerken über Preisvergleiche bis hin zum Medikamentenkauf. In einer solchen Online Apotheke kann man als Kunde ganz ungestört im großen Angebot stöbern und sich die Medikamente aussuchen, die man benötigt.</p>
<p>Auch Nahrungsergänzung und homöopathische Medikamente dürfen hier selbstverständlich nicht fehlen. Was dem Kunden in erster Linie den Anreiz gibt, seine Medikamente im Internet zu bestellen, sind die deutlich niedrigeren Preis, als die, die man in der Apotheke um die Ecke zahlen müsste. Da fallen sogar Versandkosten – sofern diese überhaupt erhoben werden – nicht weiter ins Gewicht. Was sich ein gewöhnlicher Apotheker also aufgrund der vielzähligen Nebenkosten, die eine Apotheke aufwirft, nicht leisten kann, leistet sich eine Online Apotheke ganz ohne Probleme. Das funktioniert auch, weil der Absatz einer Apotheke im Netz natürlich deutlich höher ist, als der einer Apotheke vor Ort. Die Margen, die man hier ansetzt, sind entsprechend niedrig und erlauben ebenso niedrige Verkaufspreise.</p>
<p>Für den klassischen Apotheker ist das selbstverständlich ein Fluch, für den Kunden jedoch ein Segen. Geld sparen möchte immerhin jeder in der heutigen Welt, warum also nicht auch bei Medikamenten? Zudem sind die Versandzeiten bei Online Apotheken sehr kurz. Man muss nicht lange warten, bis man das gewünschte Medikament endlich in den Händen halten kann. So ist auch der zeitliche Faktor kein negativer Aspekt der Online Apotheke. Wer sich diesem Trend bisher widersetzt hat, der sollte sich eventuell einmal überwinden und sich das Angebot einer <a href="http://www.mycare.de">Internet Apotheke</a> näher anschauen. Schnell wird man merken, dass der Kauf von Medikamenten über das Internet keinerlei Nachteile bietet, denn alle namhaften Hersteller sind im Internet genauso vertreten, wie in normalen Apotheken. So ist das steigende Interesse an Online Apotheken sicherlich noch nicht an seinem Höhepunkt angelangt. Es bleibt also zu schauen, wie lange sich die konventionelle Apotheke überhaupt noch halten wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzpower.de/uncategorized/medikamente-uber-das-internet-bestellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Fernseher und Gaming?</title>
		<link>http://www.netzpower.de/uncategorized/3d-fernseher-und-gaming/</link>
		<comments>http://www.netzpower.de/uncategorized/3d-fernseher-und-gaming/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 18:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Netztrends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpower.de/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Siegeszug der 3D-Technologie Nachdem die moderne 3D-Technologie zuerst das Kino erobert hat, war es nur eine natürliche Konsequenz, dass auch im Bereich des home entertainment nachgezogen werden musste, damit das 3D-Erlebnis, das der Zuschauer im Kino hatte, auch zu Hause abgerufen werden kann. Und mann muss auch zugeben, dass einige Filme, die sich das Verfahren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siegeszug der 3D-Technologie</p>
<p>Nachdem die moderne 3D-Technologie zuerst das Kino erobert hat, war es nur eine natürliche Konsequenz, dass auch im Bereich des home entertainment nachgezogen werden musste, damit das 3D-Erlebnis, das der Zuschauer im Kino hatte, auch zu Hause abgerufen werden kann. Und mann muss auch zugeben, dass einige Filme, die sich das Verfahren zunutze gemacht haben, ohne den Effekt stark an Unterhaltungswert einbüßen. Demnach hat auch die Filmindustrie durchaus ein Interesse an 3D-Technologie im Wohnzimmer. Die modernen Fernsehgeräte machen darüber hinaus – im Unterschied zum Kino – eine spezielle Brille zum dreidimensionalen Genuss überflüssig. Kein Wunder, dass in mehr und mehr Haushalten der alte Röhrenfernseher (sofern er nicht schon von einem herkömmlichen Flatscreen abgelöst wurde) nun beispielsweise einem <a href="http://www.testberichte.org/fernseher/sony.html">Sony 3D Fernseher</a> weichen muss.</p>
<p>Dreidimensionaler Spielegenuss</p>
<p>Weiter beschleunigen könnte sich diese Entwicklung auch aufgrund der erhöhten Nachfrage aus der Riege der Videospieler, denn auch im Sektor Gaming wird 3D immer interessanter. Die bisherigen Spieleveröffentlichungen, die 3D unterstützen, erforderten stets einen 3D-Monitor, für welchen die lästige Brille immer noch unerlässlich war. Denn die Monitore arbeiteten bis dato mit einem System, das abwechselnd ein Bild für das linke und eins für das rechte Auge anzeigt, was mithilfe der Brille gefiltert wurde. Die Nachricht, dass die Firma Nvidia ein 3DTV-Play-Paket auf den Markt bringt, hat in der Gamerszene für helle Freude gesorgt. Mittlerweile unterstützen zahlreiche Spiele beispielweise für die Playstation3 die 3D-Technologie und für viele Konsumenten ist der Genuss von 3D-Spielen ein wichtigerer Kaufgrund eines 3D-Fernsehers als der von 3D-Filmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzpower.de/uncategorized/3d-fernseher-und-gaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neuesten Trends im Netz</title>
		<link>http://www.netzpower.de/netztrends/die-neuesten-trends-im-netz/</link>
		<comments>http://www.netzpower.de/netztrends/die-neuesten-trends-im-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 16:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netztrends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpower.de/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[HD TV ist High Definition Television, zu deutsch hochauflösendes Fernsehen. Die Technik gibt es längst, nur an den Fernsehsendungen in HD TV hapert es. Davon profitieren Firmen wie Microsoft und Apple, die mit den entsprechenden Inhalten über das Netz längst Geld verdienen. Wie funktioniert die Technik? Die HDTV-Inhalte werden mit höherer Auflösung dargestellt, es werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sky.de/web/cms/de/abonnieren-hd.jsp">HD TV</a> ist High Definition Television, zu deutsch hochauflösendes Fernsehen. Die Technik gibt es längst, nur an den Fernsehsendungen in <strong>HD TV</strong> hapert es. Davon profitieren Firmen wie Microsoft und Apple, die mit den entsprechenden Inhalten über das Netz längst Geld verdienen. </p>
<p>Wie funktioniert die Technik? </p>
<p>Die HDTV-Inhalte werden mit höherer Auflösung dargestellt, es werden nicht nur mehr Bildpunkte verwendet, sondern das Bild wird bei jedem Durchgang auch komplett neu aufgebaut. Die technischen Details interessieren die Nutzer in der Regel soweit, als dass sie beim Kauf eines HDTV-fähigen Endgerätes, sei es ein Laptop oder ein Fernseher, auf die Zahl der Bildpunkte schauen, und da heißt der Standard gegenwärtig 1.920 x 1.080p (das &#8220;p&#8221; steht für &#8220;Pixel&#8221;, Stand: Juni 2011). Die Geräte sind verfügbar, sie sind auch nicht zu teuer, nur an den Inhalten mangelt es noch. Höchstens 10 &#8211; 15 Prozent aller Fernsehsendungen per Kabel oder Satellit werden in <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/HD_TV">HD TV</a> ausgestrahlt. Anbieter von Internet-TV-Diensten bieten jedoch die entsprechenden Sendungen bereits an. Der Grund: Die HDTV-Verschlüsselung ist über das Netz einfacher zu bewerkstelligen als durch konventionelle Fernsehtechnik. </p>
<p>Fernsehen über IPTV </p>
<p>Fernsehen geht längst über das Internet, wenn es das Vollprogramm gäbe (bislang nur bei ARD, ZDF, N24 und ntv), würden viel mehr Menschen diese Variante nutzen. Denn sie hat viele Vorteile. Was im HiFi-Bereich eine Domäne teurer Endgeräte ist, nämlich das zeitversetzte Fernsehen, das Überspringen von Werbung, das Anhalten, aus dem Raum gehen und Weiterschauen wann es Ihnen passt, das haben Sie im Netz auf Mausklick. Und Sie benötigen hierfür kein teures Endgerät, ein Netbook genügt. Wenn nun HDTV-Bilder dazu kommen, dürfte das IPTV den klassischen Sendetechniken den Rang ablaufen. Bisher hat nur ein Bruchteil der Haushalte ein IPTV-Abo abgeschlossen, sollte sich die Programmvielfalt, noch dazu im Standard HDTV, vergrößern, dürften es bald mehr werden. Bislang gibt es 19 deutsche Sendungen im HDTV-Format, darunter nur fünf unverschlüsselt (von ARD, ZDF, Arte und Anixe). Der Rest sind verschlüsselte Bezahlsender. Per Streaming werden manche Programme wie die von Sky ins Netz gestellt, die Anbieter versichern, das wäre legal (das ist es nicht), über Sky Select Internet kann man das Angebot in HDTV jedoch kaufen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzpower.de/netztrends/die-neuesten-trends-im-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktanteil von IE rutscht weiter nach unten</title>
		<link>http://www.netzpower.de/netztrends/marktanteil-von-ie-rutscht-weiter-nach-unten/</link>
		<comments>http://www.netzpower.de/netztrends/marktanteil-von-ie-rutscht-weiter-nach-unten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 08:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netztrends]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Firefx]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpower.de/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Bisher war der IE immer der Browser auf den User zugriffen. Doch Zeiten ändern sich und die Wolken über den unangefochtenen Marktführer verdichten sich. Denn laut einer neuen Analyse von Statcounter rutscht der Marktanteil des Internet Explorers unter die 50 Prozent Hürde und muss somit herbe Verluste einfahren. Im Vergleich dazu waren es noch vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bisher war der IE immer der Browser auf den User zugriffen. Doch Zeiten ändern sich und die Wolken über den unangefochtenen Marktführer verdichten sich. Denn laut einer neuen Analyse von Statcounter rutscht der Marktanteil des Internet Explorers unter die 50 Prozent Hürde und muss somit herbe Verluste einfahren. Im Vergleich dazu waren es noch vor zwei Jahren 70 Prozent. Doch es kamen Neue &#8211; nicht zuletzt aufgrund einer neuen EU-Reglung-, die Microsoft dazu verpflichtete seinen europäischen Kunden eine Alternative zu bieten und es scheint die Kunden greifen gerne auf eine Alternative zurück. Aber auch ohne die Reglung scheint der IE an Boden zu verlieren. Sichtbar wird das an den Verlusten in den USA.</p>
<p>Sieger aus dem Debakel des Internet Explorers ist ganz klar Google Chrome, auch wenn dieser noch hinter Firefox steht, der inzwischen mehr als dreißig Prozent Markanteil für sich gewinnen konnte. The Last ohne ist Apple Safari mit gerade mal 2 Prozent. Doch es bleibt weiterhin spannend, denn der neue Internet Explorer neun wird bald auf dem Markt erscheinen, es bleibt also abzuwarten, ob sich im Ranking noch etwas ändern wird.</p>
<p><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzpower.de/netztrends/marktanteil-von-ie-rutscht-weiter-nach-unten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Fernsehen ohne Werbung</title>
		<link>http://www.netzpower.de/netztrends/online-fernsehen-ohne-werbung/</link>
		<comments>http://www.netzpower.de/netztrends/online-fernsehen-ohne-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 10:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netztrends]]></category>
		<category><![CDATA[Surftipps]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpower.de/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Normales Fernsehen am TV-Gerät ist aufgrund der Werbung mittlerweile schon ein sehr anstrengendes Vergnügen geworden. Alle 20 Minuten wird das Programm für 10 Minuten unterbrochen und auch die kürzesten Serien und Filme ziehen sich gleich über mehrere Stunden hinweg. Einmal kurz pausieren können ohne etwas zu verpassen wäre ja schön und gut, doch so viele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Normales Fernsehen am TV-Gerät ist aufgrund der Werbung mittlerweile schon ein sehr anstrengendes Vergnügen geworden. Alle 20 Minuten wird das Programm für 10 Minuten unterbrochen und auch die kürzesten Serien und Filme ziehen sich gleich über mehrere Stunden hinweg. Einmal kurz pausieren können ohne etwas zu verpassen wäre ja schön und gut, doch so viele Toiletten- und Snack pausen wie es Werbung gibt braucht wirklich keiner. </p>
<p>Kein Wunder also, dass Internet-TV immer populärer wird. Verschiedene Anbieter bieten deshalb <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol_Television">IP-TV</a> an – Fernsehen über das Internet. Auch hier gibt es jedoch sehr viele Qualitätsunterschiede. Während einige Anbieter nur drittklassige Fernsehsender anbieten gibt es auch Portale wo man pro Film bezahlen muss. Vor allem für intensive TV-Nutzer keine wirkliche Alternative. Doch es gibt auch einen Anbieter wo man während der Testperiode 2 Wochen <a href="http://www.gratis-tv.net/">gratis online fernsehen</a> kann. Anschließend zahlt man eine kleine monatliche Flatrate und kann sich die besten deutschen TV-Sender zu jeder Zeit ansehen. Wie bei einem Videorekorder können Filme auch aufgezeichnet werden und später erneut angesehen werden. Auch in Hinblick auf die immer stärkere Verbreitung <a href="http://www.trendsderzukunft.de/3d-technologie-wie-funktioniert-3d-technik/2010/03/31/">3D-Technik</a> ist das Internet sicherlich dafür prädestiniert, solche 3D-Filme on Demand auf Abruf zur Verfügung zu stellen. Dabei kann lästige Werbung ganz einfach übersprungen werden und wer beim Fernsehen doch mal eine Pause braucht, der pausiert einfach sein Fernsehprogramm und setzt es ohne etwas verpasst zu haben wieder fort, nachdem man von seiner Toiletten- oder Snack-Pause zurückgekehrt ist. Immer schnellere Internetverbindungen machen Online-Fernsehen zunehmend attraktiver und das Angebot steigt deshalb kontinuierlich an.<br />
Und wenn noch jemand das passende Gerät braucht, findet hier einige <a href="http://www.sparen-im-netz.de/billiger/samsung-ue-32c5700-led-tv-fuer-499.html">Fernseher Schnäppchen</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzpower.de/netztrends/online-fernsehen-ohne-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 9 in Betaversion kostenlos zum downloaden</title>
		<link>http://www.netzpower.de/netztrends/internet-explorer-9-in-betaversion-kostenlos-zum-downloaden-2/</link>
		<comments>http://www.netzpower.de/netztrends/internet-explorer-9-in-betaversion-kostenlos-zum-downloaden-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 18:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netztrends]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer 9]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpower.de/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Das waren noch Zeiten als der Explorer der Browser war an den sich alle wendeten. Doch längst haben sich graue Wolken an die vergänglichen Sonnentage in den Vordergrund geschoben. Denn Mozilla Firefox kam, sah und siegte. Kurz gesagt, es stoß den Explorer einfach so mal vom Thron. Das wollte man sich natürlich nicht gefallen lassen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.netzpower.de/wp-content/uploads/Logo_IE91.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-313" src="http://www.netzpower.de/wp-content/uploads/Logo_IE91-300x79.jpg" alt="" width="300" height="79" /></a>Das waren noch Zeiten als der Explorer der Browser war an den sich alle wendeten. Doch längst haben sich graue Wolken an die vergänglichen Sonnentage in den Vordergrund geschoben. Denn Mozilla Firefox kam, sah und siegte. Kurz gesagt, es stoß den Explorer einfach so mal vom Thron.</p>
<p>Das wollte man sich natürlich nicht gefallen lassen und präsentiert sich mit neuer Version, genauer gesagt der Neunten, die &#8211; und das sollte man gleich mal von Anfang an erwähnen &#8211; nur mit Vista und Windows 7 kompatibel ist. Das beliebte XP geht dabei leer aus. Noch gibt es nur die Beta Version kostenlos zum Download.</p>
<p>Doch bereits jetzt ist sichtbar, dass Microsoft vor allem in Funktion und auch Optik deutliche Veränderungen vorgenommen hat . Dezenter kommt der neue Browser und bietet Such- und Adressleiste in einem, ein größeren Zurückschalter &#8211; wofür das allerdings profitabel ist, ist nicht bekannt &#8211; und die Tabs werden nicht mehr an der unteren Menüleiste aufgelistet, sondern neben dem Eingabefeld. IE ist zwar nicht rundum erneuert, dennoch wirklich bedienerfreundlicher geworden. Wer auch den neuen Browser ausprobieren möchte, kann den neuen Browser <a title="IE 9 Download" href="http://ie.microsoft.com/testdrive/" target="_blank">kostenlos downloaden</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzpower.de/netztrends/internet-explorer-9-in-betaversion-kostenlos-zum-downloaden-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trends im Netz unter Kontrolle</title>
		<link>http://www.netzpower.de/netztrends/trends-im-netz-unter-kontrolle/</link>
		<comments>http://www.netzpower.de/netztrends/trends-im-netz-unter-kontrolle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netztrends]]></category>
		<category><![CDATA[Surftipps]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpower.de/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[  Wieder einmal einen Trend verpasst und das witzigste Video nicht gesehen, dies geht so vielen Internet Usern täglich. Doch man muss nicht immer hinterherhinken, es gibt schließlich extra Webseiten um auf dem laufenden zu bleiben. Gerade bei den Videos im Netz ist es unheimlich schwer den Überblick zu wahren, im durchschnitt werden alle 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>Wieder einmal einen Trend verpasst und das witzigste Video nicht gesehen, dies geht so vielen Internet Usern täglich. Doch man muss nicht immer hinterherhinken, es gibt schließlich extra Webseiten um auf dem laufenden zu bleiben. Gerade bei den Videos im Netz ist es unheimlich schwer den Überblick zu wahren, im durchschnitt werden alle 5 Minuten circa 20 Stunden Videomaterial hochgeladen. Die Webseite http://mag.ma/ sammelt die meist geschauten und best bewerteten Videos im Netz. So kann man schon recht früh populäre Videos erkennen.</p>
<p>Die Webseite http://trendistic.com/ zeigt Twittertrends an, anhand dieser Statistiken lässt sich schnell erkennen wohin es bei Twitter geht. Ebenso ist die Seite Google Trends ein sicherer Wegweiser was im Netz so gesucht wird. Einfacher kann man sich gar nicht über die Suchgewohnheiten der Internet Bevölkerung informieren.</p>
<p>Auf http://digg.com/images geht es um die wichtigsten Bilder im Netz, hier erfährt man auf welchen Seiten welches Bild verlinkt ist. So kann man den Spuren der Bilder Folgen und entdeckt immer neue Informationen. Mit diesen Webseiten kann man sich auf dem Laufenden halten und verpasst nie wieder den einen Trend im Internet. Denn schließlich soll das Internet ja schon Heute über das von Morgen informieren.</p>
<p>Surftipp: <a href="http://www.endlich-ein-handy.de/handyshop/handybundles.php">Wii Sports</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzpower.de/netztrends/trends-im-netz-unter-kontrolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der alljährliche Tommi wird wieder verliehen</title>
		<link>http://www.netzpower.de/netztrends/der-alljahrliche-tommi-wird-wieder-verliehen/</link>
		<comments>http://www.netzpower.de/netztrends/der-alljahrliche-tommi-wird-wieder-verliehen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netztrends]]></category>
		<category><![CDATA[Surftipps]]></category>
		<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Kindersoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpower.de/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[  Wieder einmal stehen die besten Konsolen und Computer Spiele im Rennen um den Deutschen Kindersoftwarepreis. Hier geht es nicht vorrangig um eine Nominierung, der Tommi hilft Eltern und Kindern in unserem Mediendschungel durchzublicken. Es werden nur wirklich kindgerechte Spiele zugelassen. So bekommt man einmal den Überblick über die Spielgewohnheiten der Kinder. Schon seit 2002 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>Wieder einmal stehen die besten Konsolen und Computer Spiele im Rennen um den Deutschen Kindersoftwarepreis. Hier geht es nicht vorrangig um eine Nominierung, der Tommi hilft Eltern und Kindern in unserem Mediendschungel durchzublicken. Es werden nur wirklich kindgerechte Spiele zugelassen. So bekommt man einmal den Überblick über die Spielgewohnheiten der Kinder. Schon seit 2002 wird dieser Preis auf der Franfurter Buchmesse verliehen und kann auf eine lange Erfahrung mit kindgerechter Software zurückblicken. Vor vier Jahren wurde ein Sonderpreis eingeführt, dieser wird von Vorschulen und Kindergärten ermittelt und unter der Leitung von Prof. DR. Stefan Aufenanger verliehen. Noch werden Kinder für die Jury gesucht, deutschlandweit rufen Bibliotheken zur Anmeldung auf. Auf der Internet Seite http://www.kindersoftwarepreis.de/index.php?id=6 kann man sich die Liste der Bibliotheken die Teilnehmen anschauen. In diesen können dann die nominierten Spiele getestet werden. Schon im letzten Jahr war die Resonanz bei den Kindern sehr groß, insgesamt 2000 Kinder saßen in der Jury und beurteilten die Spiele. Teilnahmeschluss ist zum Ende der Sommerferien.</p>
<p>Viele weitere interessante Neuigkeiten finden Sie auf <a href="http://www.newswatchr.de/">Deine NewsCommunity</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzpower.de/netztrends/der-alljahrliche-tommi-wird-wieder-verliehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Medien Experiment</title>
		<link>http://www.netzpower.de/netztrends/das-medien-experiment/</link>
		<comments>http://www.netzpower.de/netztrends/das-medien-experiment/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 08:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netztrends]]></category>
